<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mounted Games Vechta</title>
	<atom:link href="http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mounted-games-vechta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RLT Estetal JK</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=87</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende findet in Estetal die nächste Bewährungsprobe der MGW-Jugend-Teams statt. Die MGW-Jugend 1 versucht wichtige Punkte für den Einzug ins A-Finale des Championats zu sammeln, während die MGW-Jugend 2 von Verletzungen geplagten ReiterInnen eine Möglichkeit bietet schnellstmöglich wieder auf altbekanntes Niveau zu kommen.
Am heutigen Nachmittag findet auf dem Hof Keuter eine letzte gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende findet in Estetal die nächste Bewährungsprobe der MGW-Jugend-Teams statt. Die MGW-Jugend 1 versucht wichtige Punkte für den Einzug ins A-Finale des Championats zu sammeln, während die MGW-Jugend 2 von Verletzungen geplagten ReiterInnen eine Möglichkeit bietet schnellstmöglich wieder auf altbekanntes Niveau zu kommen.</p>
<p>Am heutigen Nachmittag findet auf dem Hof Keuter eine letzte gemeinsame Trainingseinheit der gestellten Teams mit anschließendem Grillen statt, ehe es am Samstagmorgen gen Estetal geht.</p>
<p>Auch das Team der Offenen Klasse wird sich heute, im Anschluss an das Training der Jugendteams, in einer Einheit auf das anstehende Ranglistenturnier im Zuge des Landesbreitensportturnieres des RV Bad Segeberg vom 06.08 &#8211; 08.08.2010 vorbereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MG Worlds 2010 &#8211; Genf,Schweiz</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=90</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenn Wochenende wurden in Genf die internationelen Mounted Games Weltmeisterschaften ausgetragen. Bei perfekter Organisation seitens der Veranstalter lieferten sich die Eqipes der 13 teilnehmenden Nationen im Genfer Nationalpark einen spannenden Wettkampf auf höchstem sportlichen Niveau. Das Schweizer Fernsehen übertrug das A-Finale in voller Länge &#8211; ein Novum im internationeln Mounted Games Sport.
Neuer Weltmeister wurde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenn Wochenende wurden in Genf die internationelen Mounted Games Weltmeisterschaften ausgetragen. Bei perfekter Organisation seitens der Veranstalter lieferten sich die Eqipes der 13 teilnehmenden Nationen im Genfer Nationalpark einen spannenden Wettkampf auf höchstem sportlichen Niveau. Das Schweizer Fernsehen übertrug das A-Finale in voller Länge &#8211; ein Novum im internationeln Mounted Games Sport.</p>
<p>Neuer Weltmeister wurde, völlig verdient, Irland, nachdem sie sich bis zum letzten Spiel im A-Finale einen harten Kampf mit dem amtierenden Europameister Frankreich lieferten und diesen auf den zweiten Rang verwiesen. Bronze erritt die Auswahl aus Belgien. Deutschland belegte im Endclassement den 6. Platz des A-Finals! Dieses Ergebnis stimmte, ob der zuvor gezeigten Leistungen, alle mitgereisten Deutschen stolz und zufrieden. Für das deutsche Team gingen an den Start: Melissa Hügel, Victoria Hügel, Inken Mertens, Vanessa-Milena Baasch und Isabell Schmeets.</p>
<p>Die Enresultate im Überblick:</p>
<p><strong>A-Finale</strong><br />
IRELAND 107<br />
France 102<br />
Belgium 94<br />
Switzerland 65<br />
England 64<br />
Germany 49<br />
<strong>B-Finale</strong><br />
Northern Ireland<br />
Wales<br />
USA<br />
Denmark<br />
<strong>C-Finale</strong><br />
Italy<br />
Sweden<br />
Australia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLT Preetz in Wielen</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=72</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach dem Turnier ist vor dem Turnier&#8221; &#8211; dieser Spruch bewahrheitet sich dieser Tage in vollen Zügen. Gerade erst sind die Teams aus Brelingen zurückgekehrt, schon richtet sich der Blick auf das anstehende Turnier der Preetzer in Wielen auf dem Galloway-Hof &#8216;Breiteneiche&#8217; am kommenden Wochenende, den 03. &#38; 04.07.2010.
Am Sonntag wird das Team MGW-Vechta in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nach dem Turnier ist vor dem Turnier&#8221; &#8211; dieser Spruch bewahrheitet sich dieser Tage in vollen Zügen. Gerade erst sind die Teams aus Brelingen zurückgekehrt, schon richtet sich der Blick auf das anstehende Turnier der Preetzer in Wielen auf dem Galloway-Hof &#8216;Breiteneiche&#8217; am kommenden Wochenende, den 03. &amp; 04.07.2010.</p>
<p>Am Sonntag wird das Team MGW-Vechta in der Offenen Klasse neben 21 weiteren Mannschaften in der Besetzung des vergangenen Wochenendes starten und weitere wichtige Ranglistenpunkte sammeln.</p>
<p>In gewohnter Manier anbei alle wichtigen Daten und Fakten zum anstehenden Turnier:</p>
<p><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/RLTPreetz10_Spiele.pdf"></a><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/RLTPreetz10_Spiele.pdf">RLT Preetz 2010_Spiele</a></p>
<p><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/Teilnehmerliste-RLT-Preetz-2010.pdf">Teilnehmerliste RLT Preetz 2010</a></p>
<p><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/Zeiteinteilung-RLT-OK-D-Wielen10.pdf">Zeiteinteilung RLT OK Preetz 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultate RLT Brelingen</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=68</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Das Turnier am vergangenen Wochenende, das bei hochsommerlichen Temperaturen in Brelingen stattfand, steht mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu Buche. Das Team MGW-Vechta qualifizierte sich durch die zwei vorgangegangenen Läufe souverän für das B-Finale und belegte hier bei starker Konkurrenz knapp geschlagen den vierten Platz (zwischen Platz 1 und Platz 5 lagen 5 Punkte). Das harte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Turnier am vergangenen Wochenende, das bei hochsommerlichen Temperaturen in Brelingen stattfand, steht mit einem zufriedenstellenden Ergebnis zu Buche. Das Team MGW-Vechta qualifizierte sich durch die zwei vorgangegangenen Läufe souverän für das B-Finale und belegte hier bei starker Konkurrenz knapp geschlagen den vierten Platz (zwischen Platz 1 und Platz 5 lagen 5 Punkte). Das harte Training der letzten Wochen zeigte sichtbare Erfolge: Flüchtigkeits- und Konzentrationsfehler, die noch auf dem vergangenen Turnier in Achim/Fischerhude auftraten wurden größtenteils abgestellt und nur noch Kleinigkeiten gilt es nun in kommenden Einheiten auf dem Weg zur Höchstform zu korrigieren. Das Team MGW-Bad Iburg erreichte den dritten Platz im C-Finale. Bereits am Samstag wurde die MGW-Jugend 1 Dritter im B-Finale der Jugendklasse; Turniersieger der Offenen Klasse wurde Preetz 1, knapp vor Lindau-Gettorf 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLT Brelingen/ Bissendorf</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=52</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende finden in Brelingen die nächsten Ranglistenturniere der Saison statt. Am Samstag wird die Jugendklasse ausgestragen, in der die MGW-Jugend 1 die guten Leistungender Turniere Achim und Fischerhude bestätigen möchte. Aus Vechta mit in der Equipe wird Sarah Keppler auf Lilly stehen.
Am Sonntag folgt dann die Offene Klasse. Das Team Vechta stellt an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende finden in Brelingen die nächsten Ranglistenturniere der Saison statt. Am Samstag wird die Jugendklasse ausgestragen, in der die MGW-Jugend 1 die guten Leistungender Turniere Achim und Fischerhude bestätigen möchte. Aus Vechta mit in der Equipe wird Sarah Keppler auf Lilly stehen.</p>
<p>Am Sonntag folgt dann die Offene Klasse. Das Team Vechta stellt an diesem Wochenende die Mannschaft aus dem Vorjahr: Jana Espelage (Conny), Friederike Sieve (Yildiz), Simon Keppler (Pamina), Lars Keuter (Pius), und Jens Keuter (Dusty). Kürzliche vergangene Trainingseinheiten des Wochenendes zeigten die nach wie vor gute Abstimmung im Team und die steigende Form aller Reiter und Pferde.</p>
<p>Anbei sind Zeiteinteilung, sowie Teilnehmer- und Spielisten beider Turniere zu finden (benötigt wird der Adobe AcrobatReader):</p>
<p><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/OK_Brelingen.pdf">OK_Brelingen</a></p>
<p><a href="http://mounted-games-vechta.de/wp-content/uploads/JK_Bissendorf.pdf">JK_Bissendorf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northern European Cup 2010 (NEC) &#8211; Roskilde, Dänemark</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=47</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand in Roskilde (Dänemark) der traditionelle NEC statt. Teilnehmen sollten an diesem Wochenende Landesauswahlen der Länder Schweden,Dänemark,Norwegen und Déutschland. Die Norweger stellten lediglich ein Team in der Jugendklasse. Alle weiteren Länder schickten pro Klasse jeweils zwei Teams in den Wettkampf. Für Deutschland starteten in der Jugenklasse eine für den NEC getroffene Auswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende fand in Roskilde (Dänemark) der traditionelle NEC statt. Teilnehmen sollten an diesem Wochenende Landesauswahlen der Länder Schweden,Dänemark,Norwegen und Déutschland. Die Norweger stellten lediglich ein Team in der Jugendklasse. Alle weiteren Länder schickten pro Klasse jeweils zwei Teams in den Wettkampf. Für Deutschland starteten in der Jugenklasse eine für den NEC getroffene Auswahl und zu Übungszwecken das EM-U17-Team. In der Offenen Klasse wurde ebenfalls zur Routinebildung eine Auswahl zusammengestellt, für die es entweder der erste internationale Einsatz war und/oder die auf fremden Pferden ritten. Der zweite Startplatz in der Offenen Klasse wurde an den Deutschen Meister Preetz I vergeben.</p>
<p>Entgegen dem herrlichen Wetter, das momentan Deutschland schmückt, konnte uns Dänemark nur Sturm,Regen und Kälte bieten. Bei diesen widrigen Bedingungen war es dann auch kein Wunder, dass fast alle Teams im ersten Lauf am Samstagmorgen große Anlaufschwierigkeiten hatten, die sich aber mit der Zeit legen sollten. Am Ende des Tages, nach 20 anstrengenden Spielen, stand sowohl in der Jugend- als auch in der Offenen Klasse ein Team der Deutschen auf Platz 4, das andere auf Platz 1!</p>
<p>Trotz des Wetters und der eher spärlichen Begebenheiten auf dem Turnierplatz, die nicht ansatzweise mit einem deutschen Ranglistenturnier Schritt halten konnten, herrschte im deutschen Lager eine wunderbare Stimmung. Am Abend wurde Pizza bestellt, an den Wohnwagen, geschützt durch die aufgebauten Pavillions beisammen gesessen und unter anderem über die auf dem mitgebrachten Fernseher laufenden Spiele der FIFA-Fussballweltmeisterschaft sinniert, während im Wind die schwarz-rot-goldenen Flaggen wehten!</p>
<p>Am darauffolgenden Tag änderte sich das Wetter nicht grundlegend. Minimum 37 Km/h Windgeschwindigkeit ließen Socken nicht in den Eimer fallen, wehten Tonnen und Flaschen um und beanspruchten die Physis der Reiter und Pferde aufs Härteste. Dazu ist in diesem Sinne sicherlich auch zu erwähnen, dass die von den Dänen zur Verfügung gestellten Spielgeräte nicht allgemein bekannten Maßstäben genügten. In den beiden NEC-Teams der Deutschen glich sich somit die Leistung im ersten Lauf des Tages teilweise auch dem schlechten Wetter an, während sich bei Preetz I und den EM-Juniors ihre internationale Erfahrung zeigen konnte. Im letzten Lauf des Turnieres, dessen Punkte doppelt gewertet wurden ritten dann wiederum alle Deutschen Teams auf  hohem Niveau und konnten alle nachweisen zu was sie zu leisten im Stande sind. Zum Schluss stand Preetz 1 als Sieger der Offenen Klasse fest, sowie das NEC-Team als Fünfter,was alle Beteiligten zufrieden stimmte, ob der zuvor gesteckten Ziele Erfahrung und Sicherheit auf internationalem Parkett für weitere anstehende Turniere zu sammeln.</p>
<p>Einen großen Wehrmutstropfen gibt es leider dennoch: Lagen die EM-Juniors vor dem letzten Lauf, auch nach Vergewisserung dessen durch die Trainerin Pola Preugel, mit souveränen 40 Punkten in Front, kam es zu mehreren Rechenfehlern und damit verbundenen Abzug von 20 (!) Punkten. Nach der Siegerehrung und Kürung des vermeintlichen Siegers Deutschland fiel den Schiedsrichtern dieser Missstand auf und der Sieg wurde dem Juniorteam posthum aberkannt und an die Norweger vergeben&#8230;</p>
<p>Alle im deutschen Lager waren sich einig, dass die EM-Juniors als die wahren Sieger anzusehen sind und eine großartige Leistung vollbracht haben! Das NEC-Team der Jugendklasse wurde Fünfter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart!</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=29</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Saisonauftakt auf den Ranglistenturnieren der Vereine Achim und Fischerhude (29.-30.05.2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Die Mounted Games Saison beginnt &#8211; die Ranglistenturniere der Vereine Fischerhude und Achim stehen bevor.</p>
<p>Gleichzeitig sind diese Turniere die erste Bewährungsprobe für den zu dieser Saison eingeführten Verbund der Teams Vechta und Iburg (Mounted Games West). In der Offenen Klasse werden gemeinsam als Team &#8220;MGW Vechta&#8221; Mara Klostermann (Iburg), Laura Hülsmann (Iburg), Lars Keuter (Vechta), Jana Espelage (Vechta) und Simon Keppler (Vechta) starten. Vergangene gemeinsame Trainingseinheiten stimmen alle Beteiligten optimistisch für einen guten Auftakt in die neue Saison!</p>
<p>Auch in der Jugendklasse wird eine Auswahl beider Teams vertreten sein. Aus Vechta in der Equipe: Sara Keppler und Janina Brockmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paarmeisterschaften 2010</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=19</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende, vom 17.04. bis zum 18.04.2010 wurden in Großenaspe zum 15. Mal die deutschen Paarmeisterschaften der Mounted Games ausgetragen. Über 100 Paare hatten den Weg in den Norden gefunden um in diesem ersten Highlight der nun beginnenden Saison in der Jugend &#8211; und Offenen Klasse die neuen Deutschen Paarmeister zu ermitteln. Aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende, vom 17.04. bis zum 18.04.2010 wurden in Großenaspe zum 15. Mal die deutschen Paarmeisterschaften der Mounted Games ausgetragen. Über 100 Paare hatten den Weg in den Norden gefunden um in diesem ersten Highlight der nun beginnenden Saison in der Jugend &#8211; und Offenen Klasse die neuen Deutschen Paarmeister zu ermitteln. Aus der Vechtaer Mounted Games Mannschaft nahmen zwei Paare teil. Während Jana Espelage und Simon Keppler den 4. Platz im C1-Finale belegten, konnten Lars und Jens Keuter selbigen, nachdem sie das A1-Finale nur um Haaresbreite verpassten (1 Pkt.), im A2-Finale der Offenen Klasse erreiten (10. Platz).</p>
<p>Nach diesen ersten Standortbestimmungen blickt das Team Vechta optimistisch auf die anstehende Saison und gratuliert an dieser Stelle den neuen Deutschen Paarmeistern in der Jugend- und Offenen Klasse.</p>
<p>Alle Ergebnisse sind hier zu finden: http://www.paarmeisterschaft.de/hist/hist10.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltreiterspiele 2010 &#8211; Kentucky (USA) 25. September – 10. Oktober 2010</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=23</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mounted-games-vechta.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltreiterspiele (World Equestrian Games) sind die durch die FEI ausgetragenen Weltmeisterschaften des Reit- und Fahrsports. Seit 1990 werden sie für die sechs Pferdesportarten Dressurreiten, Springreiten, Vielseitigkeitsreiten, Distanzreiten, Voltigieren und Fahren jeweils gleichzeitig an einem Ort ausgerichtet, bis dahin wurden in den Einzeldisziplinen die Weltmeisterschaften jeweils in separaten Veranstaltungen ausgetragen. 2002 kam als siebte Sportart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltreiterspiele (World Equestrian Games) sind die durch die FEI ausgetragenen Weltmeisterschaften des Reit- und Fahrsports. Seit 1990 werden sie für die sechs Pferdesportarten Dressurreiten, Springreiten, Vielseitigkeitsreiten, Distanzreiten, Voltigieren und Fahren jeweils gleichzeitig an einem Ort ausgerichtet, bis dahin wurden in den Einzeldisziplinen die Weltmeisterschaften jeweils in separaten Veranstaltungen ausgetragen. 2002 kam als siebte Sportart bei den Weltreiterspielen das Reining, die Western-Dressur, hinzu.</p>
<p>Im Jahr 2010 finden die WEG im Lexington Horse Park, Kentucky (bereits Austragungsort der Mounted Games Weltmeisterschaften) statt. Der Mounted Games Association USA ist es gelungen Mounted Games als Showwettkampf bei den diesjährigen Weltreiterspielen unterzubringen. Deutschland wird eine der sieben Nationen sein, die an acht Wettkampftagen Mounted Games einem großen Publikum vorstellen werden (weitere Teilnehmer sind: USA, Canada, England, Wales, Australien und Neuseeland).</p>
<p>Folgende Reiter wurden von den Nationaltrainerinnen und dem Vorstand bestimmt,  Mounted Games Deutschland auf dieser Veranstaltung zu vertreten:</p>
<p>Betsy Bohn (Preetz I), Imke Knaak (Preetz I), Melissa Hügel (Double Touch), Pola Preugel (Dahmeland), Stefanie Schulz-Pedersen (Achim), Jens Keuter (Vechta)</p>
<p>Link: www.wegames.us</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr &#8211; Homepage kaputt!</title>
		<link>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=1</link>
		<comments>http://www.mounted-games-vechta.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mounted Games Vechta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mounted-games-vechta.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pünklicht zum neuem Jahr ist unsere gesamte Homepage aus unerklärlichen Gründen im Eimer. Das heißt alle Einträge, Seiten etc. sind verschwunden. Naja sei es drum. Deswegen wurde erstmal alles gelöscht und komplett neu aufgespielt. In den nächsten Tagen werden wir versuchen, die hier vorherschende Leere zu beseitigen!
In diesem Sinne allen ein Frohes Neues Jahr 2010!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünklicht zum neuem Jahr ist unsere gesamte Homepage aus unerklärlichen Gründen im Eimer. Das heißt alle Einträge, Seiten etc. sind verschwunden. Naja sei es drum. Deswegen wurde erstmal alles gelöscht und komplett neu aufgespielt. In den nächsten Tagen werden wir versuchen, die hier vorherschende Leere zu beseitigen!</p>
<p>In diesem Sinne allen ein Frohes Neues Jahr 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mounted-games-vechta.de/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
